Konstant däcktrycksövervakning sänker de totala driftkostnaderna.
ContiPressureCheck™-systemet mäter kontinuerligt trycket och temperaturen för samtliga däck på ditt fordon – även när du kör. Detta ökar både bränsleeffektiviteten och livslängden för däcken. Dessutom minskar risken för däckhaverier samtidigt som däckstommen bevaras så att däcket fortsatt kan regummeras.
Tack vare ContiPressureCheck™-systemet kan du nu aktivt minska driftkostnaderna och samtidigt förbättra förar- och fordonssäkerheten.
Systemet går att använda i nästan alla kombinationer, från enaxlade trailers till sexaxlade fordonskonfigurationer med högst 32 däck. Systemet lämpar sig för dragbilar, trailers, dragbils-/trailerkombinationer samt för bussar.
17,5" | 205/75 R 17.5 | 245/75 R 17.5 | 8 R 17.5 |
---|---|---|---|
215/75 R 17.5 | 245/70 R 17.5 | 8.5 R 17.5 | |
225/75 R 17.5 | 205/65 R 17.5 | 9.5 R 17.5 | |
235/75 R 17.5 | 10 R 17.5 | ||
245/75 R 17.5 | |||
19,5" | 225/70 R 19.5 | 305/70 R 19.5 | 385/50 R 19.5 |
245/70 R 19.5 | 385/65 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | |
265/70 R 19.5 | 255/60 R 19.5 | 445/45 R 19.5 | |
285/70 R 19.5 | 385/55 R 19.5 | ||
20" | 10.00 R 20 TL | 11.00 R 20 TL | 12.00 R 20 TL |
14.00 R 20 TL | |||
365/85 R 20 TL | 395/85 R 20 TL | 365/80 R 20 TL | |
22,5" | 275/80 R 22.5 | 425/65 R 22.5 | 495/45 R 22.5 |
295/80 R 22.5 | 445/65 R 22.5 | 455/40 R 22.5 | |
315/80 R 22.5 | 295/60 R 22.5 | 9 R 22.5 | |
245/75 R 22.5 | 305/60 R 22.5 | 10 R 22.5 | |
265/75 R 22.5 | 315/60 R 22.5 | 11 R 22.5 | |
295/75 R 22.5 | 295/55 R 22.5 | 12 R 22.5 | |
255/70 R 22.5 | 385/55 R 22.5 | 13 R 22.5 | |
275/70 R 22.5 | 455/55 R 22.5 | ||
305/70 R 22.5 | 355/50 R 22.5 | ||
315/70 R 22.5 | 445/50 R 22.5 | ||
365/70 R 22.5 | 315/45 R 22.5 | ||
385/65 R 22.5 | 455/45 R 22.5 | ||
24" | 325/95 R 24 | 12.00 R 24 TL | |
24,5" | 11 R 24.5 | 285/75 R 24.5 | |
12 R 24.5 | 305/75 R 24.5 | ||
25" | 14.00 R 25 | 16.00 R 25 |
Alla däcksensorerna placeras i en gummibehållare på däckets innerliner och mäter däcktryck och däcktemperatur kontinuerligt.
CCU:n tar emot sensorsignaler direkt eller via antenn, utvärderar data och meddelar status för samtliga däck.
Displayen är monterad i förarhytten och visar däcktrycket och varnar föraren om trycket sjunker.
Hitta alla tillgängliga filer i vårt nedladdningscenter.